というわけで連続な3記事目です。今回はauの請求のでも観てきましょう。
ご請求項目 | 金額(円) | 内訳(円) |
---|---|---|
基本料金 | 934 | |
基本使用料(プランSSシンプル)WIN | 1,868 | |
誰でも割+家族割 | -934 | |
オプション使用料 | 6,300 | |
IS NET | 300 | |
安心ケータイサポート | 300 | |
ダブル定額ライト 定額料 | 5,700 | |
通話料(プランSSシンプル)WIN | 0 | |
ご利用通話料 | 1,220 | |
Cメール送信料 | 111 | |
家族割(Cメール送信料) | -99 | |
誰でも割+家族割(通話料) | -240 | |
無料通話料(通話料) | -992 | |
パケット通信/ダブル定額ライト | 0 | |
ご利用パケット通信料(WIN) | 602 | |
ダブル定額ライト割引料/WIN | -602 | |
ご利用パケット通信料(スマートフォン) | 528,482 | |
ダブル定額ライト割引料/PCサイト | -528,482 | |
ユニバーサルサービス料 | 8 | |
消費税額 | 362 | |
<合計> | 7,604 |
みたいな感じ。いつ観てもぞっとするわ……割引前通信料は1,321,205円でした。
とか。
まぁとりあえず上げてみたけれど、ダブル定額ライト代が殆どという……。次回はもっと安くなるでしょうか……。なったらいいな。
そんな訳でjunerの駄記事でした〜♬��
追伸:次回気にする事。出来るだけ家では無線LANを利用すること。(現在電波の悪い部屋なので、中継を立てたい。
0 件のコメント:
コメントを投稿